聯係我們
全國服務熱線:0519-89889315
地 址:江蘇省(shěng)常州市(shì)天寧區焦溪工業開發區
FG係列立式沸騰幹(gàn)燥機
文章來源:http://www.jsyhmy.cn 作者(zhě):管理員 發布時間:2015-09-12 16:31:02 瀏覽量:1298




應用:
本機主要適用於醫藥、食品、化工等行業(yè)進行粉末或顆粒物料的(de)幹燥。原理:
● 流態化幹燥、熱質傳遞(dì)快;● 在封(fēng)閉負壓下操作,無粉塵飛揚;
● 采用(yòng)抗靜電過濾材料,操作安全;
● 設備無死角,清洗徹底,無交叉汙染;
● 滿足GMP規範要(yào)求。
技術參數(shù)表(biǎo):
| 機型 | 單位 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| 項目(mù) | |||||||||||
| 原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
| 容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
| 生產能(néng)力 | 最小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| 最大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
| 蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
| 壓縮空氣量 | M3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
| 風機功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
| 溫度 | ℃ | 常溫~120℃自動調節 | |||||||||
| 物料收率 | % | >99 | |||||||||
| 操作時間 | min | 15~30(視具體物料而定(dìng)) | |||||||||
| 終濕含量 | % | ~0.2(視具體物料而定) | |||||||||
| 噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
| 主機高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 | |
注:部分參數設計時視不同物(wù)料有所調(diào)整,以設(shè)計為準。
上一篇:
ZLG係列(liè)中藥浸膏噴霧(wù)幹燥機
下一(yī)篇:
GFG係列高效沸(fèi)騰(téng)幹燥機

